- ホーム
- 統計
- 四国地域の経済動向一覧
- 令和2年6月分 四国地域の経済動向
令和2年6月分 四国地域の経済動向
公表 令和2年8月20日
その他のカテゴリー
総括判断
四国地域の経済は、新型コロナウイルス感染症の影響により、後退している
基調判断の動き:→(据え置き)
指標別基調判断
指標 | 基調判断の動き | 基調判断 |
---|---|---|
生産 | →(据え置き) | 鉱工業生産は、低下している。 鉱工業生産指数は、前月比が3カ月連続の低下となった。 |
個人消費 | ↗(上方修正) | 個人消費は、一部に弱い動きがみられるものの、持ち直しの動きがみられる。 百貨店・スーパー販売額(全店)は、4カ月ぶりに前年を上回った。 コンビニエンスストア(全店)の販売額は、4カ月連続で前年を下回った。 家電大型専門店販売額は、2カ月連続で前年を上回った。 乗用車新車新規登録・届出台数は、9カ月連続で前年を下回った。 |
住宅着工 | →(据え置き) | 新設住宅着工は、弱まっている。 新設住宅着工戸数は、6カ月連続で前年を下回った。 |
公共工事 | →(据え置き) | 公共工事は、減少の動きがみられる。 公共工事請負金額は、2カ月連続で前年を下回った。 |
設備投資 | →(据え置き) | 設備投資計画は、前年度を上回る見込み。 令和2年度の設備投資計画額は、2年ぶりに前年度を上回る見込み。 |
雇用 | →(据え置き) | 雇用情勢は、弱まっている。 有効求人倍率は6か月連続で低下し、一般新規求人数は6カ月連続で前年を下回った。 |
倒産 | →(据え置き) | 企業倒産は、落ち着いた動きがみられる。 倒産は2カ月連続で前年を下回り、負債総額は4カ月連続で前年を上回った。 |
経済指標値
指標 | 四国 | 全国 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
指標値 | 前月比 (パーセント) |
前年同月比 (パーセント) |
指標値 | 前月比 (パーセント) |
前年同月比 (パーセント) |
|
鉱工業生産指数 | 83.5 | ▲2.1 | ▲12.5 | 80.8 | 2.7 | ▲17.7 | 鉱工業出荷指数 | 84.3 | 1.9 | ▲13.0 | 80.8 | 5.2 | ▲16.3 |
鉱工業在庫指数 | 106.6 | 1.7 | 2.2 | 100.8 | ▲2.4 | ▲3.4 |
百貨店・スーパー販売額(単位 億円)(全店) | 471 | - | 2.0 | 16,776 | - | ▲2.4 |
百貨店・スーパー販売額(単位 億円)(既存店) | - | - | ▲0.1 | - | - | ▲3.5 |
コンビニエンスストア販売額(単位 億円) | 231 | - | ▲4.4 | 9,596 | - | ▲5.1 |
家電大型専門店販売額(単位 億円) | 114 | - | 32.2 | 4,729 | - | 25.6 |
乗用車新車新規登録・届出台数(単位 台) | 9,441 | - | ▲16.4 | 283,882 | - | ▲22.6 |
新設住宅着工戸数(単位 戸) | 1,838 | - | ▲10.0 | 71,101 | - | ▲12.8 |
公共工事請負金額(単位 億円) | 528 | - | ▲1.4 | 16,386 | - | 13.2 |
有効求人倍率(季節調整済) | 1.17 | - | (前月差▲0.08) | 1.11 | - | (前月差▲0.09) |
企業倒産件数(単位 件) | 18 | - | ▲10.0 | 780 | - | 6.26 |
(注)鉱工業生産指数、鉱工業出荷指数、鉱工業在庫指数の指標値は平成27年を100とした値で、前月比は、季節調整済みで、前年同月比は原指数で比較した増減率。
詳細
詳細は次の資料を参照してください。