- ホーム
- 統計
- 四国地域の経済動向一覧
- 令和2年7月分 四国地域の経済動向
令和2年7月分 四国地域の経済動向
公表 令和2年9月17日
その他のカテゴリー
総括判断
四国地域の経済は、一部に下げ止まりの動きがみられるものの、厳しい状況にある
基調判断の動き:↗(上方修正)
指標別基調判断
指標 | 基調判断の動き | 基調判断 |
---|---|---|
生産 | ↗(上方修正) | 鉱工業生産は、下げ止まりの動き。 鉱工業生産指数は、前月比が4カ月ぶりの上昇となった。 |
個人消費 | →(据え置き) | 個人消費は、一部に弱い動きがみられるものの、持ち直しの動きがみられる。 百貨店・スーパー販売額(全店)は、2カ月連続で前年を上回った。 コンビニエンスストア(全店)の販売額は、5カ月連続で前年を下回った。 家電大型専門店販売額は、3カ月連続で前年を上回った。 乗用車新車新規登録・届出台数は、10カ月連続で前年を下回った。 |
住宅着工 | →(据え置き) | 新設住宅着工は、弱まっている。 新設住宅着工戸数は、7カ月連続で前年を下回った。 |
公共工事 | →(据え置き) | 公共工事は、減少の動きがみられる。 公共工事請負金額は、3カ月連続で前年を下回った。 |
設備投資 | →(据え置き) | 設備投資計画は、前年度を上回る見込み。 令和2年度の設備投資計画額は、2年ぶりに前年度を上回る見込み。 |
雇用 | →(据え置き) | 雇用情勢は、弱まっている。 有効求人倍率は16カ月ぶりに上昇し、一般新規求人数は7カ月連続で前年を下回った。 |
倒産 | →(据え置き) | 企業倒産は、落ち着いた動きがみられる。 倒産は3カ月連続で前年を下回り、負債総額は5カ月ぶりに前年を下回った。 |
経済指標値
指標 | 四国 | 全国 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
指標値 | 前月比 (パーセント) |
前年同月比 (パーセント) |
指標値 | 前月比 (パーセント) |
前年同月比 (パーセント) |
|
鉱工業生産指数 | 83.5 | 0.6 | ▲14.1 | 86.6 | 8.0 | ▲16.1 |
鉱工業出荷指数 | 83.9 | 0.4 | ▲15.3 | 85.3 | 6.0 | ▲17.1 |
鉱工業在庫指数 | 104.1 | ▲2.3 | ▲0.8 | 99.2 | ▲1.6 | ▲4.9 |
百貨店・スーパー販売額(単位 億円)(全店) | 485 | - | 2.4 | 16,918 | - | ▲3.2 |
百貨店・スーパー販売額(単位 億円)(既存店) | - | - | 0.1 | - | - | ▲4.2 |
コンビニエンスストア販売額(単位 億円) | 239 | - | ▲6.4 | 9,908 | - | ▲7.9 |
家電大型専門店販売額(単位 億円) | 103 | - | 7.7 | 4,564 | - | 12.4 |
乗用車新車新規登録・届出台数(単位 台) | 10,356 | - | ▲11.7 | 330,766 | - | ▲12.8 |
新設住宅着工戸数(単位 戸) | 1,685 | - | ▲2.5 | 70,232 | - | ▲11.4 |
公共工事請負金額(単位 億円) | 612 | - | ▲3.6 | 15,432 | - | ▲4.1 |
有効求人倍率(季節調整済) | 1.19 | - | (前月差0.02) | 1.08 | - | (前月差▲0.03) |
企業倒産件数(単位 件) | 14 | - | ▲12.5 | 789 | - | ▲1.62 |
(注)鉱工業生産指数、鉱工業出荷指数、鉱工業在庫指数の指標値は平成27年を100とした値で、前月比は、季節調整済みで、前年同月比は原指数で比較した増減率。
詳細
詳細は次の資料を参照してください。