- ホーム
- 統計
- 四国地域の経済動向一覧
- 令和4年10月分 四国地域の経済動向
令和4年10月分 四国地域の経済動向
公表 令和4年12月20日
その他のカテゴリー
総括判断
四国地域の経済は、持ち直しの動きに足踏み感がみられる
基調判断の動き:→(据え置き)
指標別基調判断
指標 | 基調判断の動き | 基調判断 |
---|---|---|
生産 | →(据え置き) | 鉱工業生産は、一進一退で推移している。 鉱工業生産指数は、前月比が2カ月連続の低下となった。 |
個人消費 | →(据え置き) | 個人消費は、持ち直しの動きがみられる。 百貨店・スーパー販売額(全店)は、8カ月連続で前年を上回った。 コンビニエンスストア(全店)の販売額は、2カ月ぶりに前年を上回った。 家電大型専門店販売額は、2カ月ぶりに前年を下回った。 乗用車新車新規登録・届出台数は、2カ月連続で前年を上回った。 |
住宅着工 | →(据え置き) | 新設住宅着工は、持ち直しの動きに一服感がみられる。 新設住宅着工戸数は、4カ月連続で前年を下回った。 |
公共工事 | →(据え置き) | 公共工事は、減少の動きがみられる。 公共工事請負金額は、3カ月連続で前年を下回った。 |
設備投資 | →(据え置き) | 設備投資計画は、前年度を下回る見込み。 令和4年度の設備投資計画額は、2年ぶりに前年度を下回る見込み。 |
雇用 | →(据え置き) | 雇用情勢は、緩やかに持ち直している。 有効求人倍率は5カ月連続で上昇、一般新規求人数は19カ月連続で前年を上回った。 |
倒産 | →(据え置き) | 企業倒産は、落ち着いた動きがみられる。 倒産件数は5カ月ぶりに前年を上回り、負債総額は5カ月連続で前年を下回った。 |
経済指標値
指標 | 四国 | 全国 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
指標値 | 前月比 (パーセント) |
前年同月比 (パーセント) |
指標値 | 前月比 (パーセント) |
前年同月比 (パーセント) |
|
鉱工業生産指数 | 90.1 | ▲0.6 | ▲0.3 | 95.9 | ▲2.6 | 3.7 |
鉱工業出荷指数 | 88.8 | 2.8 | ▲1.3 | 94.1 | ▲1.1 | 4.8 |
鉱工業在庫指数 | 121.3 | 1.4 | 20.6 | 103.0 | ▲0.8 | 4.7 |
百貨店・スーパー販売額(単位 億円)(全店) | 468 | - | 2.9 | 17,320 | - | 4.9 |
百貨店・スーパー販売額(単位 億円)(既存店) | - | - | 2.3 | - | - | 4.1 |
コンビニエンスストア販売額(単位 億円) | 253 | - | 5.3 | 10,577 | - | 6.5 |
家電大型専門店販売額(単位 億円) | 73 | - | ▲2.1 | 3,516 | - | 0.1 |
乗用車新車新規登録・届出台数(単位 台) | 9,051 | - | 31.5 | 295,807 | - | 28.3 |
新設住宅着工戸数(単位 戸) | 1,484 | - | ▲15.7 | 76,590 | - | ▲1.8 |
公共工事請負金額(単位 億円) | 346 | - | ▲15.6 | 10,558 | - | ▲1.9 |
有効求人倍率(季節調整済) | 1.41 | - | (前月差0.01) | 1.35 | - | (前月差0.01) |
企業倒産件数(単位 件) | 9 | - | 12.5 | 596 | - | 13.52 |
(注)鉱工業生産指数、鉱工業出荷指数、鉱工業在庫指数の指標値は平成27年を100とした値で、前月比は、季節調整済みで、前年同月比は原指数で比較した増減率。
詳細
詳細は次の資料を参照してください。