- ホーム
- 統計
- 四国地域の経済動向一覧
- 令和5年1月分 四国地域の経済動向
令和5年1月分 四国地域の経済動向
公表 令和5年3月20日
その他のカテゴリー
総括判断
四国地域の経済は、一部に持ち直しの動きがみられるものの、足踏み状態となっている
基調判断の動き:→(据え置き)
指標別基調判断
指標 | 基調判断の動き | 基調判断 |
---|---|---|
生産 | →(据え置き) | 鉱工業生産は、弱含みで推移している。 鉱工業生産指数は、前月比が2カ月ぶりの低下となった。 |
個人消費 | →(据え置き) | 個人消費は、持ち直しの動きがみられる。 百貨店・スーパー販売額(全店)は、11カ月連続で前年を上回った。 コンビニエンスストア(全店)の販売額は、4カ月連続で前年を上回った。 家電大型専門店販売額は、2カ月ぶりに前年を下回った。 乗用車新車新規登録・届出台数は、2カ月ぶりに前年を上回った。 |
住宅着工 | →(据え置き) | 新設住宅着工は、弱含みとなっている。 新設住宅着工戸数は、2カ月連続で前年を上回った。 |
公共工事 | →(据え置き) | 公共工事は、減少の動きがみられる。 公共工事請負金額は、2カ月連続で前年を下回った。 |
設備投資 | →(据え置き) | 設備投資計画は、前年度を下回る見込み。 令和4年度の設備投資計画額は、2年ぶりに前年度を下回る見込み。 |
雇用 | →(据え置き) | 雇用情勢は、緩やかに持ち直している。 有効求人倍率は26カ月ぶりに低下し、一般新規求人数は22カ月連続で前年を上回った。 |
倒産 | →(据え置き) | 企業倒産は、落ち着いた動きがみられる。 倒産件数は4カ月連続で前年を上回り、負債総額は2カ月連続で前年を上回った。 |
経済指標値
指標 | 四国 | 全国 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
指標値 | 前月比 (パーセント) |
前年同月比 (パーセント) |
指標値 | 前月比 (パーセント) |
前年同月比 (パーセント) |
|
鉱工業生産指数 | 81.4 | ▲8.2 | ▲8.8 | 91.4 | ▲4.6 | ▲2.3 |
鉱工業出荷指数 | 79.8 | ▲7.6 | ▲9.3 | 89.7 | ▲3.1 | ▲2.4 |
鉱工業在庫指数 | 129.1 | 5.7 | 29.7 | 102.3 | ▲0.9 | 3.2 |
百貨店・スーパー販売額(単位 億円)(全店) | 472 | - | 4.1 | 17,753 | - | 5.9 |
百貨店・スーパー販売額(単位 億円)(既存店) | - | - | 3.6 | - | - | 5.3 |
コンビニエンスストア販売額(単位 億円) | 242 | - | 3.4 | 9,924 | - | 4.1 |
家電大型専門店販売額(単位 億円) | 89 | - | ▲4.4 | 4,184 | - | ▲1.2 |
乗用車新車新規登録・届出台数(単位 台) | 10,441 | - | 19.0 | 319,866 | - | 17.4 |
新設住宅着工戸数(単位 戸) | 1,296 | - | 21.7 | 63,604 | - | 6.6 |
公共工事請負金額(単位 億円) | 194 | - | ▲8.0 | 5,088 | - | ▲2.3 |
有効求人倍率(季節調整済) | 1.39 | - | (前月差▲0.02) | 1.35 | - | (前月差▲0.01) |
企業倒産件数(単位 件) | 14 | - | 250.0 | 570 | - | 26.1 |
(注)鉱工業生産指数、鉱工業出荷指数、鉱工業在庫指数の指標値は平成27年を100とした値で、前月比は、季節調整済みで、前年同月比は原指数で比較した増減率。
詳細
詳細は次の資料を参照してください。