- ホーム
- 統計
- 四国地域の経済動向一覧
- 令和5年7月分 四国地域の経済動向
令和5年7月分 四国地域の経済動向
公表 令和5年9月22日
その他のカテゴリー
総括判断
四国地域の経済は、一部に持ち直しの動きがみられるものの、足踏み状態となっている
基調判断の動き:→(据え置き)
指標別基調判断
指標 | 基調判断の動き | 基調判断 |
---|---|---|
生産 | →(据え置き) | 鉱工業生産は、弱含みで推移している。 鉱工業生産指数は、前月比が2カ月ぶりの上昇となった。 |
個人消費 | →(据え置き) | 個人消費は、持ち直しの動きがみられる。 百貨店・スーパー販売額(全店)は、17カ月連続で前年を上回った。 コンビニエンスストア(全店)の販売額は、10カ月連続で前年を上回った。 家電大型専門店販売額は、7カ月ぶりに前年を上回った。 乗用車新車新規登録・届出台数は、7カ月連続で前年を上回った。 |
住宅着工 | →(据え置き) | 新設住宅着工は、弱含みとなっている。 新設住宅着工戸数は、2カ月連続で前年を下回った。 |
公共工事 | →(据え置き) | 公共工事は、増加の動きがみられる。 公共工事請負金額は、3カ月ぶりに前年を下回った。 |
設備投資 | →(据え置き) | 設備投資計画は、前年度を上回る見込み。 令和5年度の設備投資計画額は、2年ぶりに前年度を上回る見込み。 |
雇用 | →(据え置き) | 雇用情勢は、弱い動きがみられる。 有効求人倍率は7カ月連続で低下し、一般新規求人数は2カ月連続で前年を下回った。 |
倒産 | →(据え置き) | 企業倒産は、落ち着いた動きがみられる。 倒産件数は2カ月連続で前年を上回り、負債総額は2カ月ぶりに前年を下回った。 |
経済指標値
指標 | 四国 | 全国 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
指標値 | 前月比 (パーセント) |
前年同月比 (パーセント) |
指標値 | 前月比 (パーセント) |
前年同月比 (パーセント) |
|
鉱工業生産指数 | 85.0 | 1.3 | ▲4.6 | 103.6 | ▲2.0 | ▲2.5 |
鉱工業出荷指数 | 82.7 | ▲1.7 | ▲1.1 | 102.8 | ▲2.1 | ▲2.0 |
鉱工業在庫指数 | 103.0 | ▲1.2 | ▲7.6 | 106.7 | 0.9 | 6.0 |
百貨店・スーパー販売額(単位 億円)(全店) | 489 | - | 4.0 | 18,741 | - | 5.9 |
百貨店・スーパー販売額(単位 億円)(既存店) | - | - | 3.9 | - | - | 5.5 |
コンビニエンスストア販売額(単位 億円) | 266 | - | 2.6 | 11,403 | - | 5.2 |
家電大型専門店販売額(単位 億円) | 100 | - | 4.2 | 4,463 | - | 5.0 |
乗用車新車新規登録・届出台数(単位 台) | 9,979 | - | 9.7 | 320,993 | - | 11.4 |
新設住宅着工戸数(単位 戸) | 1,517 | - | ▲1.4 | 68,151 | - | ▲6.7 |
公共工事請負金額(単位 億円) | 553 | - | ▲6.7 | 13,802 | - | 6.8 |
有効求人倍率(季節調整済) | 1.30 | - | (前月差▲0.01) | 1.29 | - | (前月差 ▲0.01) |
企業倒産件数(単位 件) | 15 | - | 66.67 | 758 | - | 53.44 |
(注)前月比、前年同月比は、増減率を示す。有効求人倍率(季節調整済)は、前月差(ポイント差)を示す。
詳細
詳細は次の資料を参照してください。