- ホーム
- 統計
- 四国地域の経済動向一覧
- 令和5年12月分 四国地域の経済動向
令和5年12月分 四国地域の経済動向
公表 令和6年2月22日
その他のカテゴリー
総括判断
四国地域の経済は、持ち直しの動きがみられる
基調判断の動き:→(据え置き)
指標別基調判断
指標 | 基調判断の動き | 基調判断 |
---|---|---|
生産 | →(据え置き) | 鉱工業生産は、一進一退で推移している。 鉱工業生産指数は、前月比が2カ月ぶりに低下した。 |
個人消費 | →(据え置き) | 個人消費は、持ち直している。 百貨店・スーパー販売額(全店)は、22カ月連続で前年を上回った。 コンビニエンスストア(全店)の販売額は、15カ月ぶりに前年を下回った。 家電大型専門店販売額は、5カ月連続で前年を下回った。 乗用車新車新規登録・届出台数は、12カ月連続で前年を上回った。 |
住宅着工 | →(据え置き) | 新設住宅着工は、弱含みとなっている。 新設住宅着工戸数は、3カ月ぶりに前年を下回った。 |
公共工事 | - | 公共工事は、請負金額が3カ月連続で前年を上回り、前年度同月累計比は3カ月連続で前年度を上回った。 |
設備投資 | →(据え置き) | 設備投資計画は、前年度を下回る見込み。 令和5年度の設備投資計画額は、2年連続で前年度を下回る見込み。 |
雇用 | - | 雇用は、有効求人倍率が前月と同水準、一般新規求人数は4カ月連続で前年を下回った。 |
倒産 | →(据え置き) | 企業倒産は、落ち着いた動きがみられる。 倒産件数は前年と同数となり、負債総額は5カ月ぶりに前年を下回った。 |
経済指標値
指標 | 四国 | 全国 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
指標値 | 前月比 (パーセント) |
前年同月比 (パーセント) |
指標値 | 前月比 (パーセント) |
前年同月比 (パーセント) |
|
鉱工業生産指数 | 86.4 | ▲7.7 | ▲4.5 | 105.9 | 1.8 | ▲0.7 |
鉱工業出荷指数 | 84.6 | ▲5.1 | ▲3.9 | 105.2 | 2.5 | 0.7 |
鉱工業在庫指数 | 97.6 | ▲1.4 | ▲19.7 | 102.9 | ▲1.2 | ▲0.2 |
百貨店・スーパー販売額(単位 億円)(全店) | 588 | - | 0.4 | 22,846 | - | 2.6 |
百貨店・スーパー販売額(単位 億円)(既存店) | - | - | 0.4 | - | - | 2.5 |
コンビニエンスストア販売額(単位 億円) | 262 | - | ▲0.2 | 11,475 | - | 4.2 |
家電大型専門店販売額(単位 億円) | 98 | - | ▲10.4 | 4,654 | - | ▲3.9 |
乗用車新車新規登録・届出台数(単位 台) | 9,612 | - | 6.5 | 301,567 | - | 6.1 |
新設住宅着工戸数(単位 戸) | 1,331 | - | ▲3.5 | 64,586 | - | ▲4.0 |
公共工事請負金額(単位 億円) | 268 | - | 7.6 | 7,193 | - | 14.5 |
有効求人倍率(季節調整済) | 1.28 | - | (前月差0.00) | 1.27 | - | (前月差 ▲0.01) |
企業倒産件数(単位 件) | 15 | - | 0.00 | 810 | - | 33.66 |
(注)前月比、前年同月比は、増減率を示す。有効求人倍率(季節調整済)は、前月差(ポイント差)を示す。
詳細
詳細は次の資料を参照してください。