- ホーム
- 統計
- 四国地域の経済動向一覧
- 令和6年2月分 四国地域の経済動向
令和6年2月分 四国地域の経済動向
公表 令和6年4月19日
その他のカテゴリー
総括判断
四国地域の経済は、持ち直しの動きがみられる
基調判断の動き:→(据え置き)
指標別基調判断
指標 | 基調判断の動き | 基調判断 |
---|---|---|
生産 | →(据え置き) | 鉱工業生産は、一進一退で推移している。 鉱工業生産指数は、前月比が3カ月ぶりに上昇した。 |
個人消費 | →(据え置き) | 個人消費は、持ち直している。 百貨店・スーパー販売額(全店)は、24カ月連続で前年を上回った。 コンビニエンスストア(全店)の販売額は、2カ月連続で前年を上回った。 家電大型専門店販売額は、7カ月連続で前年を下回った。 乗用車新車新規登録・届出台数は、2カ月連続で前年を下回った。 |
住宅着工 | →(据え置き) | 新設住宅着工は、弱含みとなっている。 新設住宅着工戸数は、3カ月連続で前年を下回った。 |
公共工事 | - | 公共工事は、請負金額が5カ月ぶりに前年を下回り、前年度同月累計比は5カ月連続で前年度を上回った。 |
設備投資 | →(据え置き) | 設備投資計画は、前年度を下回る見込み。 令和5年度の設備投資計画額は、2年連続で前年度を下回る見込み。 |
雇用 | - | 雇用は、有効求人倍率が16カ月ぶりに前月を上回り、一般新規求人数は2カ月ぶりに前年を下回った。 |
倒産 | →(据え置き) | 企業倒産は、落ち着いた動きがみられる。 倒産件数は2カ月連続で前年を下回り、負債総額は3カ月連続で前年を下回った |
経済指標値
指標 | 四国 | 全国 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
指標値 | 前月比 (パーセント) |
前年同月比 (パーセント) |
指標値 | 前月比 (パーセント) |
前年同月比 (パーセント) |
|
鉱工業生産指数 | 84.9 | 0.5 | 0.0 | 97.9 | ▲0.1 | ▲3.4 |
鉱工業出荷指数 | 85.8 | 3.0 | 1.5 | 96.2 | ▲0.4 | ▲4.4 |
鉱工業在庫指数 | 97.2 | 1.0 | ▲7.6 | 101.6 | 0.6 | ▲1.7 |
百貨店・スーパー販売額(単位 億円)(全店) | 426 | - | 4.6 | 17,021 | - | 7.6 |
百貨店・スーパー販売額(単位 億円)(既存店) | - | - | 4.5 | - | - | 7.2 |
コンビニエンスストア販売額(単位 億円) | 231 | - | 3.4 | 9,768 | - | 5.4 |
家電大型専門店販売額(単位 億円) | 72 | - | ▲4.2 | 3,423 | - | ▲1.4 |
乗用車新車新規登録・届出台数(単位 台) | 9,034 | - | ▲20.6 | 298,487 | - | ▲16.2 |
新設住宅着工戸数(単位 戸) | 1,189 | - | ▲11.8 | 59,162 | - | ▲8.2 |
公共工事請負金額(単位 億円) | 382 | - | ▲10.3 | 8,917 | - | ▲0.7 |
有効求人倍率(季節調整済) | 1.29 | - | (前月差 0.02) | 1.26 | - | (前月差 ▲0.01) |
企業倒産件数(単位 件) | 11 | - | ▲8.33 | 712 | - | 23.39 |
(注)前月比、前年同月比は、増減率を示す。有効求人倍率(季節調整済)は、前月差(ポイント差)を示す。
詳細
詳細は次の資料を参照してください。