- ホーム
- 統計
- 四国地域の経済動向一覧
- 令和6年3月分 四国地域の経済動向
令和6年3月分 四国地域の経済動向
公表 令和6年5月20日
その他のカテゴリー
総括判断
四国地域の経済は、持ち直しの動きがみられる
基調判断の動き:→(据え置き)
指標別基調判断
指標 | 基調判断の動き | 基調判断 |
---|---|---|
生産 | →(据え置き) | 鉱工業生産は、一進一退で推移している。 鉱工業生産指数は、前月比が2カ月連続で上昇した。 |
個人消費 | →(据え置き) | 個人消費は、持ち直している。 百貨店・スーパー販売額(全店)は、25カ月連続で前年を上回った。 コンビニエンスストア(全店)の販売額は、3カ月ぶりに前年を下回った。 家電大型専門店販売額は、8カ月ぶりに前年を上回った。 乗用車新車新規登録・届出台数は、3カ月連続で前年を下回った。 |
住宅着工 | →(据え置き) | 新設住宅着工は、弱含みとなっている。 新設住宅着工戸数は、4カ月連続で前年を下回った。 |
公共工事 | - | 公共工事は、請負金額が2カ月連続で前年を下回り、前年度同月累計比は6カ月ぶりに前年度を下回った。 |
設備投資 | →(据え置き) | 設備投資計画は、前年度を下回る見込み。 令和5年度の設備投資計画額は、2年連続で前年度を下回る見込み。 |
雇用 | - | 雇用は、有効求人倍率が2カ月連続で前月を上回り、一般新規求人数は2カ月連続で前年を下回った。 |
倒産 | →(据え置き) | 企業倒産は、落ち着いた動きがみられる。 倒産件数は4カ月ぶりに前年を上回り、負債総額は4カ月ぶりに前年を上回った。 |
経済指標値
指標 | 四国 | 全国 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
指標値 | 前月比 (パーセント) |
前年同月比 (パーセント) |
指標値 | 前月比 (パーセント) |
前年同月比 (パーセント) |
|
鉱工業生産指数 | 90.3 | 6.7 | ▲2.7 | 101.1 | 3.8 | ▲6.7 |
鉱工業出荷指数 | 85.3 | ▲0.4 | ▲1.8 | 100.0 | 4.3 | ▲7.1 |
鉱工業在庫指数 | 99.3 | 1.6 | ▲5.0 | 102.7 | 1.1 | ▲0.9 |
百貨店・スーパー販売額(単位 億円)(全店) | 468 | - | 2.1 | 18,876 | - | 6.8 |
百貨店・スーパー販売額(単位 億円)(既存店) | - | - | 2.0 | - | - | 6.4 |
コンビニエンスストア販売額(単位 億円) | 252 | - | ▲0.9 | 10,603 | - | 0.4 |
家電大型専門店販売額(単位 億円) | 94 | - | 1.6 | 4,563 | - | 6.3 |
乗用車新車新規登録・届出台数(単位 台) | 11,317 | - | ▲21.1 | 384,157 | - | ▲19.6 |
新設住宅着工戸数(単位 戸) | 1,173 | - | ▲5.9 | 64,265 | - | ▲12.8 |
公共工事請負金額(単位 億円) | 708 | - | ▲8.2 | 16,243 | - | 6.2 |
有効求人倍率(季節調整済) | 1.31 | - | (前月差 0.02) | 1.28 | - | (前月差 0.02) |
企業倒産件数(単位 件) | 26 | - | 188.89 | 906 | - | 11.99 |
(注)前月比、前年同月比は、増減率を示す。有効求人倍率(季節調整済)は、前月差(ポイント差)を示す。
詳細
詳細は次の資料を参照してください。