- ホーム
- 統計
- 四国地域の経済動向一覧
- 令和6年4月分 四国地域の経済動向
令和6年4月分 四国地域の経済動向
公表 令和6年6月21日
その他のカテゴリー
総括判断
四国地域の経済は、持ち直しの動きがみられる
基調判断の動き:→(据え置き)
指標別基調判断
指標 | 基調判断の動き | 基調判断 |
---|---|---|
生産 | →(据え置き) | 鉱工業生産は、一進一退で推移している。 鉱工業生産指数は、前月比が3カ月ぶりに低下した。 |
個人消費 | →(据え置き) | 個人消費は、持ち直している。 百貨店・スーパー販売額(全店)は、26カ月ぶりに前年を下回った。 コンビニエンスストア(全店)の販売額は、2カ月連続で前年を下回った。 家電大型専門店販売額は、2カ月ぶりに前年を下回った。 ドラッグストア販売額は、34カ月連続で前年を上回った。 ホームセンター販売額は、2カ月連続で前年を下回った。 乗用車新車新規登録・届出台数は、4カ月連続で前年を下回った。 |
住宅着工 | - | 新設住宅着工戸数は、5カ月連続で前年を下回った。 |
公共工事 | - | 公共工事は、請負金額が3カ月連続で前年を下回り、前年度同月累計比は2カ月連続で前年度を下回った。 |
設備投資 | - | 令和6年度の設備投資計画額は、3年ぶりに前年度を上回る見込み。 |
雇用 | - | 雇用は、有効求人倍率が5カ月ぶりに前月を下回り、一般新規求人数は3カ月ぶりに前年を上回った。 |
倒産 | - | 倒産件数は2カ月ぶりに前年を下回り、負債総額は2カ月ぶりに前年を下回った。 |
経済指標値
指標 | 四国 | 全国 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
指標値 | 前月比 (パーセント) |
前年同月比 (パーセント) |
指標値 | 前月比 (パーセント) |
前年同月比 (パーセント) |
|
鉱工業生産指数 | 87.8 | ▲2.2 | 2.7 | 101.6 | ▲0.1 | ▲1.0 |
鉱工業出荷指数 | 87.1 | 3.9 | 1.0 | 100.6 | 0.2 | ▲0.8 |
鉱工業在庫指数 | 97.0 | ▲3.2 | ▲7.3 | 102.1 | ▲0.5 | ▲2.7 |
百貨店・スーパー販売額(単位 億円)(全店) | 439 | - | ▲0.9 | 17,612 | - | 3.0 |
百貨店・スーパー販売額(単位 億円)(既存店) | - | - | ▲0.7 | - | - | 2.7 |
コンビニエンスストア販売額(単位 億円) | 246 | - | ▲0.7 | 10,423 | - | 0.3 |
家電大型専門店販売額(単位 億円) | 66 | - | ▲3.9 | 3,540 | - | 3.5 |
ドラッグストア販売額(単位 億円) | 225 | - | 5.7 | 7,157 | - | 6.2 |
ホームセンター販売額(単位 億円) | 86 | - | ▲2.7 | 3,022 | - | 0.8 |
乗用車新車新規登録・届出台数(単位 台) | 7,850 | - | ▲15.5 | 258,754 | - | ▲10.6 |
新設住宅着工戸数(単位 戸) | 1,068 | - | ▲13.5 | 76,583 | - | 13.9 |
公共工事請負金額(単位 億円) | 582 | - | ▲8.3 | 24,324 | - | 18.8 |
有効求人倍率(季節調整済) | 1.30 | - | (前月差 ▲0.01) | 1.26 | - | (前月差 ▲0.02) |
企業倒産件数(単位 件) | 11 | - | ▲31.25 | 783 | - | 28.36 |
(注)前月比、前年同月比は、増減率を示す。有効求人倍率(季節調整済)は、前月差(ポイント差)を示す。
詳細
詳細は次の資料を参照してください。