- ホーム
- 統計
- 四国地域の経済動向一覧
- 令和6年5月分 四国地域の経済動向
令和6年5月分 四国地域の経済動向
公表 令和6年7月19日
その他のカテゴリー
総括判断
四国地域の経済は、一部に足踏みがみられるものの、持ち直しの動きが続いている
基調判断の動き:↘(下方修正)
指標別基調判断
指標 | 基調判断の動き | 基調判断 |
---|---|---|
生産 | →(据え置き) | 鉱工業生産は、一進一退で推移している。 鉱工業生産指数は、前月比が2カ月ぶりに上昇した。 |
個人消費 | ↘(下方修正) | 個人消費は、持ち直しているものの、足踏みがみられる。 百貨店・スーパー販売額(全店)は、2カ月連続で前年を下回った。 コンビニエンスストア(全店)の販売額は、3カ月連続で前年を下回った。 家電大型専門店販売額は、2カ月連続で前年を下回った。 ドラッグストア販売額は、35カ月連続で前年を上回った。 ホームセンター販売額は、3カ月連続で前年を下回った。 乗用車新車新規登録・届出台数は、5カ月連続で前年を下回った。 |
住宅着工 | - | 新設住宅着工戸数は、6カ月連続で前年を下回った。 |
公共工事 | - | 公共工事は、請負金額が4カ月ぶりに前年を上回り、前年度同月累計比は3カ月ぶりに前年同月を上回った。 |
設備投資 | - | 令和6年度の設備投資計画額は、3年ぶりに前年度を上回る見込み。 |
雇用 | - | 雇用は、有効求人倍率が2カ月連続で前月を下回り、一般新規求人数は2カ月連続で前年を上回った。 |
倒産 | - | 倒産件数は2カ月ぶりに前年を上回り、負債総額は2カ月ぶりに前年を上回った。 |
経済指標値
指標 | 四国 | 全国 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
指標値 | 前月比 (パーセント) |
前年同月比 (パーセント) |
指標値 | 前月比 (パーセント) |
前年同月比 (パーセント) |
|
鉱工業生産指数 | 92.1 | 3.3 | 2.3 | 103.6 | 2.8 | 0.3 |
鉱工業出荷指数 | 87.6 | ▲0.5 | ▲0.6 | 103.5 | 3.5 | 0.9 |
鉱工業在庫指数 | 100.5 | 1.7 | ▲4.7 | 103.5 | 1.1 | ▲1.9 |
百貨店・スーパー販売額(単位 億円)(全店) | 453 | - | ▲2.0 | 18,211 | - | 4.4 |
百貨店・スーパー販売額(単位 億円)(既存店) | - | - | ▲1.1 | - | - | 4.1 |
コンビニエンスストア販売額(単位 億円) | 255 | - | ▲0.6 | 10,773 | - | 1.3 |
家電大型専門店販売額(単位 億円) | 67 | - | ▲6.7 | 3,532 | - | 0.6 |
ドラッグストア販売額(単位 億円) | 233 | - | 7.9 | 7,308 | - | 6.6 |
ホームセンター販売額(単位 億円) | 87 | - | ▲0.7 | 3,074 | - | 1.1 |
乗用車新車新規登録・届出台数(単位 台) | 7,679 | - | ▲7.5 | 261,323 | - | ▲3.9 |
新設住宅着工戸数(単位 戸) | 1,240 | - | ▲17.9 | 65,882 | - | ▲5.3 |
公共工事請負金額(単位 億円) | 560 | - | 11.2 | 15,901 | - | 12.3 |
有効求人倍率(季節調整済) | 1.27 | - | (前月差 ▲0.03) | 1.24 | - | (前月差 ▲0.02) |
企業倒産件数(単位 件) | 19 | - | 35.71 | 1,009 | - | 42.91 |
(注)前月比、前年同月比は、増減率を示す。有効求人倍率(季節調整済)は、前月差(ポイント差)を示す。
詳細
詳細は次の資料を参照してください。