- ホーム
- 統計
- 四国地域の経済動向一覧
- 令和6年6月分 四国地域の経済動向
令和6年6月分 四国地域の経済動向
公表 令和6年8月21日
その他のカテゴリー
総括判断
四国地域の経済は、一部に足踏みがみられるものの、持ち直しの動きが続いている
基調判断の動き:→(据え置き)
指標別基調判断
指標 | 基調判断の動き | 基調判断 |
---|---|---|
生産 | →(据え置き) | 鉱工業生産は、一進一退で推移している。 鉱工業生産指数は、前月比が2カ月ぶりに低下した。 |
個人消費 | →(据え置き) | 個人消費は、持ち直しているものの、足踏みがみられる。 百貨店・スーパー販売額(全店)は、3カ月ぶりに前年を上回った。 コンビニエンスストア(全店)の販売額は、4カ月ぶりに前年を上回った。 家電大型専門店販売額は、3カ月ぶりに前年を上回った。 ドラッグストア販売額は、36カ月連続で前年を上回った。 ホームセンター販売額は、4カ月ぶりに前年を上回った。 乗用車新車新規登録・届出台数は、6カ月連続で前年を下回った。 |
住宅着工 | - | 新設住宅着工戸数は、7カ月連続で前年を下回った。 |
公共工事 | - | 公共工事は、請負金額が2カ月連続で前年を上回り、年度累計は2カ月連続で前年度を上回った。 |
設備投資 | - | 令和6年度の設備投資計画額は、3年ぶりに前年度を上回る見込み。 |
雇用 | - | 雇用は、有効求人倍率が3カ月連続で前月を下回り、一般新規求人数は3カ月ぶりに前年を下回った。 |
倒産 | - | 倒産件数、負債総額ともに2カ月ぶりに前年を下回った。 |
経済指標値
指標 | 四国 | 全国 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
指標値 | 前月比 (パーセント) |
前年同月比 (パーセント) |
指標値 | 前月比 (パーセント) |
前年同月比 (パーセント) |
|
鉱工業生産指数 | 87.8 | ▲5.0 | 0.8 | 100.6 | ▲3.6 | ▲7.3 |
鉱工業出荷指数 | 86.6 | ▲1.4 | ▲1.8 | 99.4 | ▲4.3 | ▲7.7 |
鉱工業在庫指数 | 100.4 | ▲0.3 | ▲4.4 | 102.7 | ▲0.6 | ▲2.6 |
百貨店・スーパー販売額(単位 億円)(全店) | 459 | - | 2.9 | 18,674 | - | 6.9 |
百貨店・スーパー販売額(単位 億円)(既存店) | - | - | 3.9 | - | - | 6.6 |
コンビニエンスストア販売額(単位 億円) | 249 | - | 0.9 | 10,670 | - | 1.6 |
家電大型専門店販売額(単位 億円) | 85 | - | 8.9 | 4,037 | - | 10.3 |
ドラッグストア販売額(単位 億円) | 237 | - | 8.9 | 7,498 | - | 7.5 |
ホームセンター販売額(単位 億円) | 81 | - | 2.4 | 2,888 | - | 4.6 |
乗用車新車新規登録・届出台数(単位 台) | 9,569 | - | ▲4.9 | 311,899 | - | ▲6.1 |
新設住宅着工戸数(単位 戸) | 1,242 | - | ▲13.9 | 66,285 | - | ▲6.7 |
公共工事請負金額(単位 億円) | 567 | - | 8.5 | 17,197 | - | ▲5.3 |
有効求人倍率(季節調整済) | 1.26 | - | (前月差 ▲0.01) | 1.23 | - | (前月差 ▲0.01) |
企業倒産件数(単位 件) | 16 | - | ▲5.88 | 820 | - | 6.49 |
(注)前月比、前年同月比は、増減率を示す。有効求人倍率(季節調整済)は、前月差(ポイント差)を示す。
詳細
詳細は次の資料を参照してください。