- ホーム
- 統計
- 四国地域の経済動向一覧
- 令和6年7月分 四国地域の経済動向
令和6年7月分 四国地域の経済動向
公表 令和6年9月20日
その他のカテゴリー
総括判断
四国地域の経済は、一部に足踏みがみられるものの、持ち直しの動きが続いている
基調判断の動き:→(据え置き)
指標別基調判断
指標 | 基調判断の動き | 基調判断 |
---|---|---|
生産 | →(据え置き) | 鉱工業生産は、一進一退で推移している。 鉱工業生産指数は、前月比が2カ月ぶりに上昇した。 |
個人消費 | →(据え置き) | 個人消費は、持ち直しているものの、足踏みがみられる。 百貨店・スーパー販売額(全店)は、2カ月ぶりに前年を下回った。 コンビニエンスストア(全店)の販売額は、2カ月連続で前年を上回った。 家電大型専門店販売額は、2カ月連続で前年を上回った。 ドラッグストア販売額は、37カ月連続で前年を上回った。 ホームセンター販売額は、2カ月連続で前年を上回った。 乗用車新車新規登録・届出台数は、7カ月ぶりに前年を上回った。 |
住宅着工 | - | 新設住宅着工戸数は、8カ月ぶりに前年を上回った。 |
公共工事 | - | 公共工事は、請負金額が3カ月連続で前年を上回り、年度累計は3カ月連続で前年度を上回った。 |
設備投資 | - | 令和6年度の設備投資計画額は、3年ぶりに前年度を上回る見込み。 |
雇用 | - | 雇用は、有効求人倍率が前月と同水準、一般新規求人数は2カ月ぶりに前年を上回った。 |
倒産 | - | 倒産件数、負債総額ともに2カ月ぶりに前年を上回った。 |
経済指標値
指標 | 四国 | 全国 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
指標値 | 前月比 (パーセント) |
前年同月比 (パーセント) |
指標値 | 前月比 (パーセント) |
前年同月比 (パーセント) |
|
鉱工業生産指数 | 89.1 | 2.2 | 7.0 | 102.8 | 2.8 | 2.7 |
鉱工業出荷指数 | 84.0 | ▲3.0 | 3.5 | 101.4 | 2.4 | 1.7 |
鉱工業在庫指数 | 103.8 | 3.9 | ▲0.3 | 103.0 | 0.4 | ▲2.5 |
百貨店・スーパー販売額(単位 億円)(全店) | 479 | - | ▲2.2 | 18,990 | - | 1.3 |
百貨店・スーパー販売額(単位 億円)(既存店) | - | - | ▲0.9 | - | - | 1.1 |
コンビニエンスストア販売額(単位 億円) | 269 | - | 1.1 | 11,482 | - | 0.7 |
家電大型専門店販売額(単位 億円) | 103 | - | 3.1 | 4,540 | - | 1.6 |
ドラッグストア販売額(単位 億円) | 244 | - | 3.0 | 7,790 | - | 4.5 |
ホームセンター販売額(単位 億円) | 87 | - | 0.9 | 2,977 | - | ▲1.5 |
乗用車新車新規登録・届出台数(単位 台) | 10,453 | - | 4.7 | 338,699 | - | 5.5 |
新設住宅着工戸数(単位 戸) | 1,620 | - | 6.8 | 68,014 | - | ▲0.2 |
公共工事請負金額(単位 億円) | 634 | - | 14.8 | 15,307 | - | 10.9 |
有効求人倍率(季節調整済) | 1.26 | - | (前月差 0.00) | 1.24 | - | (前月差 0.01) |
企業倒産件数(単位 件) | 17 | - | 13.33 | 953 | - | 25.72 |
(注)前月比、前年同月比は、増減率を示す。有効求人倍率(季節調整済)は、前月差(ポイント差)を示す。
詳細
詳細は次の資料を参照してください。