- ホーム
- 統計
- 四国地域の経済動向一覧
- 令和6年8月分 四国地域の経済動向
令和6年8月分 四国地域の経済動向
公表 令和6年10月21日
その他のカテゴリー
総括判断
四国地域の経済は、持ち直しの動きがみられる
基調判断の動き:↗(上方修正)
指標別基調判断
指標 | 基調判断の動き | 基調判断 |
---|---|---|
生産 | →(据え置き) | 鉱工業生産は、一進一退で推移している。 鉱工業生産指数は、前月比が2カ月ぶりに低下した。 |
個人消費 | ↗(上方修正) | 個人消費は、持ち直している。 百貨店・スーパー販売額(全店)は、2カ月ぶりに前年を上回った。 コンビニエンスストア(全店)の販売額は、3カ月連続で前年を上回った。 家電大型専門店販売額は、3カ月連続で前年を上回った。 ドラッグストア販売額は、38カ月連続で前年を上回った。 ホームセンター販売額は、3カ月連続で前年を上回った。 乗用車新車新規登録・届出台数は、2カ月連続で前年を上回った。 |
住宅着工 | - | 新設住宅着工戸数は、2カ月ぶりに前年を下回った。 |
公共工事 | - | 公共工事は、請負金額が4カ月連続で前年を上回り、年度累計は4カ月連続で前年度を上回った。 |
設備投資 | - | 令和6年度の設備投資計画額は、3年ぶりに前年度を上回る見込み。 |
雇用 | - | 雇用は、有効求人倍率が5カ月ぶりに前月を上回り、一般新規求人数は2カ月ぶりに前年を下回った。 |
倒産 | - | 倒産件数、負債総額ともに2カ月連続で前年を上回った。 |
経済指標値
指標 | 四国 | 全国 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
指標値 | 前月比 (パーセント) |
前年同月比 (パーセント) |
指標値 | 前月比 (パーセント) |
前年同月比 (パーセント) |
|
鉱工業生産指数 | 85.7 | ▲3.9 | ▲8.9 | 99.7 | ▲3.3 | ▲4.9 |
鉱工業出荷指数 | 83.6 | ▲0.6 | ▲6.2 | 97.6 | ▲4.0 | ▲6.4 |
鉱工業在庫指数 | 102.3 | ▲1.3 | 0.7 | 102.4 | ▲0.6 | ▲2.0 |
百貨店・スーパー販売額(単位 億円)(全店) | 495 | - | 3.6 | 18,691 | - | 4.7 |
百貨店・スーパー販売額(単位 億円)(既存店) | - | - | 5.0 | - | - | 4.4 |
コンビニエンスストア販売額(単位 億円) | 275 | - | 1.5 | 11,466 | - | 0.7 |
家電大型専門店販売額(単位 億円) | 83 | - | 2.5 | 3,891 | - | 3.6 |
ドラッグストア販売額(単位 億円) | 253 | - | 10.5 | 7,830 | - | 7.4 |
ホームセンター販売額(単位 億円) | 86 | - | 12.5 | 2,984 | - | 7.9 |
乗用車新車新規登録・届出台数(単位 台) | 8,696 | - | 1.3 | 271,464 | - | ▲3.2 |
新設住宅着工戸数(単位 戸) | 1,348 | - | ▲13.4 | 66,819 | - | ▲5.1 |
公共工事請負金額(単位 億円) | 439 | - | 1.6 | 10,706 | - | ▲3.9 |
有効求人倍率(季節調整済) | 1.27 | - | (前月差 0.01) | 1.23 | - | (前月差 ▲0.01) |
企業倒産件数(単位 件) | 17 | - | 30.77 | 723 | - | ▲4.86 |
(注)前月比、前年同月比は、増減率を示す。有効求人倍率(季節調整済)は、前月差(ポイント差)を示す。
詳細
詳細は次の資料を参照してください。