- ホーム
- 統計
- 四国地域の経済動向一覧
- 令和6年9月分 四国地域の経済動向
令和6年9月分 四国地域の経済動向
公表 令和6年11月21日
その他のカテゴリー
総括判断
四国地域の経済は、持ち直しの動きがみられる
基調判断の動き:→(据え置き)
指標別基調判断
指標 | 基調判断の動き | 基調判断 |
---|---|---|
生産 | →(据え置き) | 鉱工業生産は、一進一退で推移している。 鉱工業生産指数は、前月比が2カ月ぶりに上昇した。 |
個人消費 | →(据え置き) | 個人消費は、持ち直している。 百貨店・スーパー販売額(全店)は、2カ月連続で前年を上回った。 コンビニエンスストア販売額は、4カ月連続で前年を上回った。 家電大型専門店販売額は、4カ月連続で前年を上回った。 ドラッグストア販売額は、39カ月連続で前年を上回った。 ホームセンター販売額は、4カ月ぶりに前年を下回った。 乗用車新車新規登録・届出台数は、3カ月連続で前年を上回った。 |
住宅着工 | - | 新設住宅着工戸数は、2カ月連続で前年を下回った。 |
公共工事 | - | 公共工事は、請負金額が5カ月連続で前年を上回り、年度累計は5カ月連続で前年度を上回った。 |
設備投資 | - | 令和6年度の設備投資計画額は、3年ぶりに前年度を上回る見込み。 |
雇用 | - | 雇用は、有効求人倍率が2カ月連続で前月を上回り、一般新規求人数は2カ月連続で前年を下回った。 |
倒産 | - | 倒産件数は、3カ月連続で前年を上回り、負債総額は3カ月ぶりに前年を下回った。 |
経済指標値
指標 | 四国 | 全国 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
指標値 | 前月比 (パーセント) |
前年同月比 (パーセント) |
指標値 | 前月比 (パーセント) |
前年同月比 (パーセント) |
|
鉱工業生産指数 | 99.6 | 7.6 | ▲0.7 | 101.1 | 1.4 | ▲2.8 |
鉱工業出荷指数 | 98.2 | 7.0 | 1.1 | 99.7 | 2.3 | ▲4.3 |
鉱工業在庫指数 | 101.6 | ▲0.7 | 2.8 | 102.3 | 0.1 | ▲1.3 |
百貨店・スーパー販売額(単位 億円)(全店) | 445 | - | 1.0 | 17,425 | - | 2.0 |
百貨店・スーパー販売額(単位 億円)(既存店) | - | - | 2.7 | - | - | 1.8 |
コンビニエンスストア販売額(単位 億円) | 251 | - | 0.5 | 10,682 | - | 0.6 |
家電大型専門店販売額(単位 億円) | 79 | - | 2.6 | 3,771 | - | 0.2 |
ドラッグストア販売額(単位 億円) | 228 | - | 4.9 | 7,288 | - | 3.9 |
ホームセンター販売額(単位 億円) | 74 | - | ▲1.1 | 2,606 | - | 2.3 |
乗用車新車新規登録・届出台数(単位 台) | 11,000 | - | 1.3 | 366,210 | - | 0.8 |
新設住宅着工戸数(単位 戸) | 1,261 | - | ▲11.1 | 68,548 | - | ▲0.6 |
公共工事請負金額(単位 億円) | 665 | - | 5.7 | 12,752 | - | ▲1.9 |
有効求人倍率(季節調整済) | 1.28 | - | (前月差 0.01) | 1.24 | - | (前月差 0.01) |
企業倒産件数(単位 件) | 12 | - | 20.00 | 807 | - | 12.08 |
(注)前月比、前年同月比は、増減率を示す。有効求人倍率(季節調整済)は、前月差(ポイント差)を示す。
詳細
詳細は次の資料を参照してください。