- ホーム
- 統計
- 四国地域の経済動向一覧
- 令和6年10月分 四国地域の経済動向
令和6年10月分 四国地域の経済動向
公表 令和6年12月20日
その他のカテゴリー
総括判断
四国地域の経済は、持ち直しの動きがみられる
基調判断の動き:→(据え置き)
指標別基調判断
指標 | 基調判断の動き | 基調判断 |
---|---|---|
生産 | →(据え置き) | 鉱工業生産は、一進一退で推移している。 鉱工業生産指数は、前月比が2カ月ぶりに低下した。 |
個人消費 | →(据え置き) | 個人消費は、持ち直している。 百貨店・スーパー販売額(全店)は、3カ月ぶりに前年を下回った。 コンビニエンスストア販売額は、5カ月連続で前年を上回った。 家電大型専門店販売額は、5カ月ぶりに前年を下回った。 ドラッグストア販売額は、40カ月連続で前年を上回った。 ホームセンター販売額は、2カ月連続で前年を下回った。 乗用車新車新規登録・届出台数は、4カ月連続で前年を上回った。 |
住宅着工 | - | 新設住宅着工戸数は、3カ月連続で前年を下回った。 |
公共工事 | - | 公共工事は、請負金額が6カ月連続で前年を上回り、年度累計は6カ月連続で前年度を上回った。 |
設備投資 | - | 令和6年度の設備投資計画額は、3年ぶりに前年度を上回る見込み。 |
雇用 | - | 雇用は、有効求人倍率が3カ月連続で前月を上回り、一般新規求人数は3カ月ぶりに前年を上回った。 |
倒産 | - | 倒産件数は、4カ月連続で前年を上回り、負債総額は2カ月連続で前年を下回った。 |
経済指標値
指標 | 四国 | 全国 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
指標値 | 前月比 (パーセント) |
前年同月比 (パーセント) |
指標値 | 前月比 (パーセント) |
前年同月比 (パーセント) |
|
鉱工業生産指数 | 96.2 | ▲3.9 | ▲2.0 | 104.3 | 3.0 | 1.6 |
鉱工業出荷指数 | 95.4 | ▲2.4 | ▲0.8 | 102.6 | 2.8 | 0.6 |
鉱工業在庫指数 | 101.8 | ▲0.8 | 4.6 | 102.2 | ▲0.1 | ▲1.4 |
百貨店・スーパー販売額(単位 億円)(全店) | 458 | - | ▲3.0 | 17,890 | - | ▲0.6 |
百貨店・スーパー販売額(単位 億円)(既存店) | - | - | ▲1.2 | - | - | ▲0.5 |
コンビニエンスストア販売額(単位 億円) | 260 | - | 1.6 | 11,030 | - | 2.0 |
家電大型専門店販売額(単位 億円) | 61 | - | ▲6.0 | 3,315 | - | ▲2.4 |
ドラッグストア販売額(単位 億円) | 238 | - | 5.6 | 7,416 | - | 4.3 |
ホームセンター販売額(単位 億円) | 76 | - | ▲5.6 | 2,709 | - | ▲3.3 |
乗用車新車新規登録・届出台数(単位 台) | 10,471 | - | 0.7 | 337,674 | - | 1.0 |
新設住宅着工戸数(単位 戸) | 1,475 | - | ▲20.9 | 69,669 | - | ▲2.9 |
公共工事請負金額(単位 億円) | 465 | - | 9.1 | 11,288 | - | 3.2 |
有効求人倍率(季節調整済) | 1.29 | - | (前月差 0.01) | 1.25 | - | (前月差 0.01) |
企業倒産件数(単位 件) | 20 | - | 11.11 | 909 | - | 14.62 |
(注)前月比、前年同月比は、増減率を示す。有効求人倍率(季節調整済)は、前月差(ポイント差)を示す。
詳細
詳細は次の資料を参照してください。