- ホーム
- 統計
- 四国地域の経済動向一覧
- 令和6年11月分 四国地域の経済動向
令和6年11月分 四国地域の経済動向
公表 令和7年1月23日
その他のカテゴリー
総括判断
四国地域の経済は、持ち直しの動きがみられる
基調判断の動き:→(据え置き)
指標別基調判断
指標 | 基調判断の動き | 基調判断 |
---|---|---|
生産 | →(据え置き) | 鉱工業生産は、一進一退で推移している。 鉱工業生産指数は、前月比が2カ月ぶりに上昇した。 |
個人消費 | →(据え置き) | 個人消費は、持ち直している。 百貨店・スーパー販売額(全店)は、2カ月ぶりに前年を上回った。 コンビニエンスストア販売額は、6カ月連続で前年を上回った。 家電大型専門店販売額は、2カ月ぶりに前年を上回った。 ドラッグストア販売額は、41カ月連続で前年を上回った。 ホームセンター販売額は、3カ月ぶりに前年を上回った。 乗用車新車新規登録・届出台数は、5カ月連続で前年を上回った。 |
住宅着工 | - | 新設住宅着工戸数は、4カ月連続で前年を下回った。 |
公共工事 | - | 公共工事は、請負金額が7カ月ぶりに前年を下回り、年度累計は7カ月連続で前年度を上回った。 |
設備投資 | - | 令和6年度の設備投資計画額は、3年ぶりに前年度を上回る見込み。 |
雇用 | - | 雇用は、有効求人倍率が前月と同水準、一般新規求人数は2カ月ぶりに前年を下回った。 |
倒産 | - | 倒産件数は、5カ月連続で前年を上回り、負債総額は3カ月ぶりに前年を上回った。 |
経済指標値
指標 | 四国 | 全国 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
指標値 | 前月比 (パーセント) |
前年同月比 (パーセント) |
指標値 | 前月比 (パーセント) |
前年同月比 (パーセント) |
|
鉱工業生産指数 | 98.5 | 2.6 | ▲6.0 | 101.7 | ▲2.3 | ▲2.8 |
鉱工業出荷指数 | 95.6 | ▲0.4 | ▲4.2 | 99.6 | ▲2.7 | ▲3.8 |
鉱工業在庫指数 | 101.0 | 0.3 | 4.5 | 101.4 | ▲0.9 | ▲2.1 |
百貨店・スーパー販売額(単位 億円)(全店) | 466 | - | 0.2 | 18,976 | - | 3.3 |
百貨店・スーパー販売額(単位 億円)(既存店) | - | - | 2.2 | - | - | 3.5 |
コンビニエンスストア販売額(単位 億円) | 249 | - | 2.5 | 10,534 | - | 1.9 |
家電大型専門店販売額(単位 億円) | 74 | - | 1.0 | 3,831 | - | 3.3 |
ドラッグストア販売額(単位 億円) | 235 | - | 9.3 | 7,375 | - | 6.3 |
ホームセンター販売額(単位 億円) | 80 | - | 3.5 | 2,835 | - | 2.9 |
乗用車新車新規登録・届出台数(単位 台) | 10,651 | - | 1.1 | 330,026 | - | ▲3.9 |
新設住宅着工戸数(単位 戸) | 1,250 | - | ▲1.0 | 65,037 | - | ▲1.8 |
公共工事請負金額(単位 億円) | 338 | - | ▲9.5 | 7,999 | - | 4.6 |
有効求人倍率(季節調整済) | 1.29 | - | (前月差 0.00) | 1.25 | - | (前月差 0.00) |
企業倒産件数(単位 件) | 20 | - | 25.00 | 841 | - | 4.21 |
(注)前月比、前年同月比は、増減率を示す。有効求人倍率(季節調整済)は、前月差(ポイント差)を示す。
詳細
詳細は次の資料を参照してください。