発表日 | 件名 | 担当課 |
---|---|---|
令和3年12月17日 | 四国地域の経済動向(令和3年10月分) | 総務企画部参事官(調査担当) |
令和3年12月17日 | 四国地域の鉱工業生産・出荷・在庫指数(令和3年10月分速報) | 総務企画部参事官(調査担当) |
令和3年12月15日 | 「つながる特許庁 in 高松」を開催します | 知的財産室 |
令和3年12月10日 | 四国地域の百貨店・スーパー販売状況(令和3年10月分速報) | 総務企画部参事官(調査担当) |
令和3年11月19日 | 四国地域から3企業が製品安全対策優良企業表彰を受賞 | 製品安全室 |
令和3年11月19日 | 中小企業向けサイバーセキュリティセミナー及び個別相談会を開催します | 製造産業・情報政策課 |
令和3年11月19日 | 四国地域の経済動向(令和3年9月分) | 総務企画部参事官(調査担当) |
令和3年11月19日 | 四国地域の鉱工業生産・出荷・在庫指数(令和3年9月分速報) | 総務企画部参事官(調査担当) |
令和3年11月18日 | 「地方創生☆政策アイデアコンテスト2021」四国経済産業局長賞が決定しました! | 総務企画部 企画調査課 |
令和3年11月12日 | 四国地域の百貨店・スーパー販売状況(令和3年9月分速報) | 総務企画部参事官(調査担当) |
令和3年11月1日 | 製品安全の向上に向けてパネルや事故品の展示等を行います | 製品安全室 |
令和3年10月27日 | 第17回四国地域エネルギー・温暖化対策推進会議を開催します | エネルギー対策課 |
令和3年10月22日 | 2021年度緑化優良工場等四国経済産業局長表彰の受賞工場を決定しました | 産業振興課 |
令和3年10月22日 | 四国地域の経済動向(令和3年8月分) | 総務企画部参事官(調査担当) |
令和3年10月22日 | 四国地域の鉱工業生産・出荷・在庫指数(令和3年8月分速報) | 総務企画部参事官(調査担当) |
令和3年10月15日 | 四国地域の百貨店・スーパー販売状況(令和3年8月分速報) | 総務企画部参事官(調査担当) |
令和3年10月15日 | 令和3年度伝統的工芸品産業功労者等表彰の受賞者が決定しました | 地域経済部 新事業推進課 |
令和3年10月1日 | 四国経済産業局人事異動(令和3年10月1日付発令) | 総務課 |
令和3年9月27日 | 令和4年度概算要求等に係る合同説明会(地域情報化関連施策)を開催します | 製造産業・情報政策課 |
令和3年9月21日 | 四国地域の経済動向(令和3年7月分) | 総務企画部参事官(調査担当) |
令和3年9月21日 | 四国地域の鉱工業生産・出荷・在庫指数(令和3年7月分速報) | 総務企画部参事官(調査担当) |
令和3年9月10日 | 四国地域の百貨店・スーパー販売状況(令和3年7月分速報) | 総務企画部参事官(調査担当) |
令和3年8月20日 | 四国地域の経済動向(令和3年6月分) | 総務企画部参事官(調査担当) |
令和3年8月20日 | 四国地域の鉱工業生産・出荷・在庫指数(令和3年6月分速報) | 総務企画部参事官(調査担当) |
令和3年8月12日 | 四国地域の百貨店・スーパー販売状況(令和3年6月分速報) | 総務企画部参事官(調査担当) |
令和3年7月20日 | 四国地域の経済動向(令和3年5月分) | 総務企画部参事官(調査担当) |
令和3年7月20日 | 四国地域の鉱工業生産・出荷・在庫指数(令和3年5月分速報) | 総務企画部参事官(調査担当) |
令和3年7月9日 | 四国地域の百貨店・スーパー販売状況(令和3年5月分速報) | 総務企画部参事官(調査担当) |
令和3年6月23日 | 四国地域の経済動向(令和3年4月分) | 総務企画部参事官(調査担当) |
令和3年6月23日 | 四国地域の鉱工業生産・出荷・在庫指数(令和3年4月分速報) | 総務企画部参事官(調査担当) |
令和3年6月11日 | 四国地域の百貨店・スーパー販売状況(令和3年4月分速報) | 総務企画部参事官(調査担当) |
令和3年5月21日 【追記】令和3年5月27日 |
緊急時のエネルギー供給体制の強化に向け、陸上自衛隊及び高知県等と燃料供給に係わる合同訓練を実施します | 資源・燃料課 |
令和3年5月21日 | 四国地域の経済動向(令和3年3月分) | 総務企画部参事官(調査担当) |
令和3年5月21日 | 四国地域の鉱工業生産・出荷・在庫指数(令和3年3月分速報) | 総務企画部参事官(調査担当) |
令和3年5月17日 | 四国経済産業局人事異動(令和3年5月15日付発令) | 総務課 |
令和3年5月14日 | 四国地域の百貨店・スーパー販売状況(令和3年3月分速報) | 総務企画部参事官(調査担当) |
令和3年4月20日 | 四国地域の経済動向(令和3年2月分) | 総務企画部参事官(調査担当) |
令和3年4月20日 | 四国地域の鉱工業生産・出荷・在庫指数(令和3年2月分速報) | 総務企画部参事官(調査担当) |
令和3年4月9日 | 四国地域の百貨店・スーパー販売状況(令和3年2月分速報) | 総務企画部参事官(調査担当) |
令和3年4月1日 | 四国経済産業局人事異動(令和3年4月1日付発令) | 総務課 |
令和3年3月31日 | 四国経済産業局人事異動(令和3年3月31日付発令) | 総務課 |
令和3年3月31日 | 2020年(1月から12月期)四国地域の工場立地動向調査結果(速報) | 産業振興課 |
令和3年3月24日 | 特定商取引法違反の訪問購入業者に対する業務停止命令(3か月)及び指示並びに当該業者の代表取締役に対する業務禁止命令(3か月)について | 産業部 商務・流通・サービス産業課 参事官(消費経済担当) |
令和3年3月22日 | 令和2年度「新・ダイバーシティ経営企業100選」に「株式会社四国銀行(高知県高知市)」が選定されました。~四国内の金融機関では初の選定~ | 地域経済課 |
令和3年3月19日 | 四国地域の経済動向(令和3年1月分) | 総務企画部参事官(調査担当) |
令和3年3月19日 | 四国地域の鉱工業生産・出荷・在庫指数(令和3年1月分速報) | 総務企画部参事官(調査担当) |
令和3年3月12日 | 四国地域の百貨店・スーパー販売状況(令和3年1月分速報) | 総務企画部参事官(調査担当) |
令和3年3月2日 | 「新たなヘルスケアビジネスセミナー ~地域の健幸づくりに向けた取組み(遠隔システムの活用による地域ヘルスケア)~」を開催します | 新事業推進課 |
令和3年2月19日 | 「四国デザインサミット2021 Online」を開催します | 新事業推進課 |
令和3年2月19日 | 四国地域の経済動向(令和2年12月分) | 総務企画部参事官(調査担当) |
令和3年2月19日 | 四国地域の鉱工業生産・出荷・在庫指数(令和2年12月分速報) | 総務企画部参事官(調査担当) |
令和3年2月12日 | 四国地域の百貨店・スーパー販売状況(令和2年12月分速報) | 総務企画部参事官(調査担当) |
令和3年1月29日 | ヘルスケアオンラインセミナー「“健幸”しこく分野横断情報交換会」を開催します | 新事業推進課 |
令和3年1月29日 | 令和3年度の地域情報化関連施策に関する合同説明会を開催します | 製造産業・情報政策課 |
令和3年1月22日 | 四国地域の経済動向(令和2年11月分) | 総務企画部参事官(調査担当) |
令和3年1月22日 | 四国地域の鉱工業生産・出荷・在庫指数(令和2年11月分速報) | 総務企画部参事官(調査担当) |
令和3年1月15日 | 四国地域の百貨店・スーパー販売状況(令和2年11月分速報) | 総務企画部参事官(調査担当) |