- ホーム
- 施策別ページ(一覧)
- 中小企業支援
- 経営発達支援計画
- 小規模事業者支援法に基づく認定を受けた経営発達支援計画
小規模事業者支援法に基づく認定を受けた経営発達支援計画
四国経済産業局管轄分(令和元年7月法改正以降に新規認定を受けた計画)
徳島県
| 経営発達支援計画 | 法人番号 | 市町村名 | 自治体コード | 認定日 |
|---|---|---|---|---|
| 9480005000625 | 徳島市 | 362018 | 令和4年3月 | |
| 6480005003531 | 鳴門市 | 362026 | 令和6年3月 | |
| 2480005006001 | 吉野川市 | 362051 | 令和8年3月 | |
| 6480005004018 | 阿波市 | 362069 | 令和8年3月 | |
| 5480005005826 | 美馬市 | 362077 | 令和6年3月 | |
| 6480005005817 | 三好市 | 362085 | 令和6年3月 | |
| 3480005002395 | 勝浦町 | 363014 | 令和7年3月 | |
| 4480005002279 | 上勝町 | 363022 | 令和6年3月 | |
| 5480005001189 | 石井町 | 363413 | 令和5年3月 | |
| 9480005001284 | 神山町 | 363421 | 令和7年3月 | |
| 4480005004119 | 阿南市 | 362042 | 令和7年3月 | |
| 2480005004293 | 阿南市 | 362042 | 令和8年3月 | |
| 3480005005010 | 那賀町 | 363685 | 令和6年3月 | |
| 7480005006161 | 美波町 | 363871 | 令和4年3月 | |
| 3480005004879 | 牟岐町 | 363839 | 令和4年3月 | |
| 7480005005007 | 海陽町 | 363880 | 令和7年3月 | |
| 3480005003534 | 松茂町 | 364011 | 令和7年3月 | |
| 4480005003533 | 北島町 | 364029 | 令和4年3月 | |
| 9480005003529 | 藍住町 | 364037 | 令和4年3月 | |
| 7480005003530 | 板野町 | 364045 | 令和8年3月 | |
| 5480005003532 | 上板町 | 364053 | 令和4年3月 | |
| 4480005005819 | つるぎ町 | 364681 | 令和4年3月 | |
| 8480005005815 | 東みよし町 | 364894 | 令和6年3月 | |
| 3480005000622 | 徳島市 佐那河内村 |
362018 363219 |
令和5年3月 | |
| 1480005003528 | 鳴門市 | 362026 | 令和6年3月 | |
| 8480005002382 | 小松島市 | 362034 | 令和4年3月 | |
| 1480005002934 | 吉野川市 | 362051 | 令和6年3月 | |
| 6480005005445 | 三好市 | 362085 | 令和5年3月 | |
| 9480005004295 | 阿南市 | 362042 | 令和8年3月 |
香川県
| 経営発達支援計画 | 法人番号 | 市町村名 | 自治体コード | 認定日 |
|---|---|---|---|---|
| 9470005002028 | 高松市 | 372013 | 令和7年3月 | |
| 9470005002077 | 高松市 | 372013 | 令和5年3月 | |
| 6470005003326 | 丸亀市 | 372021 | 令和6年3月 | |
| 2470005004278 | 観音寺市 | 372056 | 令和8年3月 | |
| 2470005004534 | さぬき市 | 372064 | 令和7年3月 | |
| 5470005004606 | 東かがわ市 | 372072 | 令和7年3月 | |
| 3470005004277 | 三豊市 | 372081 | 令和6年3月 | |
| 5470005004936 | 土庄町 | 373222 | 令和6年3月 | |
| 6470005005041 | 小豆島町 | 373249 | 令和6年3月 | |
| 3470005002124 | 三木町 | 373419 | 令和7年3月 | |
| 8470005001022 | 直島町 | 373648 | 令和7年3月 | |
| 8470005002474 | 宇多津町 | 373869 | 令和4年3月 | |
| 2470005002348 | 綾川町 | 373877 | 令和7年3月 | |
| 6470005002914 | 琴平町 | 374032 | 令和5年3月 | |
| 7470005003358 | まんのう町 | 374067 | 令和8年3月 | |
| 7470005001064 | 高松市 | 372013 | 令和7年3月 | |
| 1470005002472 | 丸亀市 | 372021 | 令和8年3月 | |
| 1470005003462 | 坂出市 | 372030 | 令和7年3月 | |
| 5470005003797 | 観音寺市 | 372056 | 令和5年3月 | |
| 9470005002473 | 多度津町 | 374041 | 令和6年3月 | |
| 7470005002863 | 善通寺市 | 372048 | 令和5年3月 |
愛媛県
| 経営発達支援計画 | 法人番号 | 市町村名 | 自治体コード | 認定日 |
|---|---|---|---|---|
| 4500005004883 | 今治市 | 382027 | 令和7年3月 | |
| 3500005005560 | 今治市 | 382027 | 令和6年3月 | |
| 9500005006306 | 宇和島市 | 382035 | 令和6年3月 | |
| 4500005004636 | 西条市 | 382060 | 令和4年3月 | |
| 2500005002212 | 伊予市 | 382108 | 令和8年3月 | |
| 3500005001147 | 松山市 | 382019 | 令和6年3月 | |
| 6500005003363 | 西予市 | 382141 | 令和6年3月 | |
| 8500005002339 | 東温市 | 382159 | 令和6年3月 | |
| 3500005005734 | 四国中央市 | 382132 | 令和7年3月 | |
| 9500005005497 | 上島町 | 383562 | 令和7年3月 | |
| 6500005001144 | 松山市 | 382019 | 令和8年3月 | |
| 2500005002427 | 久万高原町 | 383864 | 令和6年3月 | |
| 3500005001782 | 松前町 | 384011 | 令和5年3月 | |
| 8500005002256 | 砥部町 | 384020 | 令和7年3月 | |
| 8500005002917 | 大洲市 | 382078 | 令和4年3月 | |
| 1500005002832 | 内子町 | 384222 | 令和6年3月 | |
| 6500005003000 | 大洲市 | 382078 | 令和8年3月 | |
| 4500005003638 | 八幡浜市 | 382043 | 令和5年3月 | |
| 2500005003680 | 伊方町 | 384429 | 令和6年3月 | |
| 5500005006532 | 松野町 | 384844 | 令和7年3月 | |
| 5500005006409 | 宇和島市 | 382035 | 令和6年3月 | |
| 4500005006467 | 鬼北町 | 384887 | 令和4年3月 | |
| 2500005006774 | 愛南町 | 385069 | 令和4年3月 | |
| 9500005001208 | 松山市 | 382019 | 令和7年3月 | |
| 7500005006183 | 宇和島市 | 382035 | 令和6年3月 | |
| 6500005004881 | 今治市 | 382027 | 令和8年3月 | |
| 8500005003642 | 八幡浜市 | 382043 | 令和6年3月 | |
| 2500005004324 | 新居浜市 | 382051 | 令和7年3月 | |
| 4500005005733 | 四国中央市 | 382132 | 令和7年3月 | |
| 8500005003766 | 西条市 | 382060 | 令和6年3月 | |
| 4500005001699 | 伊予市 | 382108 | 令和4年3月 | |
| 6500005002613 | 大洲市 | 382078 | 令和7年3月 |
高知県
| 経営発達支援計画 | 法人番号 | 市町村名 | 自治体コード | 認定日 |
|---|---|---|---|---|
| 2490005005704 | 室戸市 | 392022 | 令和5年3月 | |
| 7490005004701 | 南国市 | 392049 | 令和8年3月 | |
| 8490005003462 | 土佐市 | 392057 | 令和4年3月 | |
| 6490005005287 | 香南市 | 392111 | 令和6年3月 | |
| 7490005005286 | 香美市 | 392120 | 令和7年3月 | |
| 3490005005703 | 東洋町 | 393011 | 令和6年3月 | |
| 1490005005647 | 奈半利町 田野町 安田町 北川村 馬路村 |
393029 393037 393045 393053 393061 |
令和7年3月 | |
| 7490005005435 | 芸西村 | 393070 | 令和6年3月 | |
| 2490005004788 | 本山町 | 393410 | 令和8年3月 | |
| 1490005004624 | 大豊町 | 393444 | 令和4年3月 | |
| 3490005004837 | 土佐町 大川村 |
393631 393649 |
令和5年3月 | |
| 7490005000394 | 高知市 | 392014 | 令和4年3月 | |
| 4490005003581 | いの町 | 393860 | 令和7年3月 | |
| 4490005003623 | 仁淀川町 | 393878 | 令和5年3月 | |
| 6490005003720 | 中土佐町 | 394017 | 令和5年3月 | |
| 8490005003495 | 佐川町 | 394025 | 令和6年3月 | |
| 5490005003515 | 越知町 | 394033 | 令和8年3月 | |
| 8490005003784 | 梼原町 | 394050 | 令和5年3月 | |
| 4490005003433 | 日高村 | 394106 | 令和5年3月 | |
| 6490005004280 | 津野町 | 394114 | 令和6年3月 | |
| 6490005004289 | 四万十町 | 394122 | 令和7年3月 | |
| 9490005002570 | 大月町 | 394246 | 令和7年3月 | |
| 8490005002282 | 四万十市 | 392103 | 令和4年3月 | |
| 8490005002571 | 三原村 | 394271 | 令和4年3月 | |
| 6490005002813 | 黒潮町 | 394289 | 令和6年3月 | |
| 5490005000396 | 高知市 | 392014 | 令和5年3月 | |
| 3490005002287 | 四万十市 | 392103 | 令和7年3月 | |
| 6490005005436 | 安芸市 | 392031 | 令和4年3月 | |
| 9490005003676 | 須崎市 | 392065 | 令和8年3月 | |
| 3490005002568 | 宿毛市 | 392081 | 令和7年3月 | |
| 7490005002283 | 土佐清水市 | 392090 | 令和7年3月 |
