
ガス料金に関する情報公開(部門別収支における配賦基準)
部門別収支配賦基準 |
事業者名 四国瓦斯株式会社(法人番号4500001011652) |
《製造費の配賦基準》
| 比例費 | 固定費 | 配賦基準 |
原材料費 | 原料費 | 全額 | | 特定 |
加熱燃料費 | 全額 | | 特定 |
補助材料費 | 全額 | | 特定 |
自家使用額 | 全額 | | 特定 |
在庫増減 | 全額 | | 特定 |
労務費 | 給与・諸手当 | | 全額 | 製造社員人員比 |
雑給 | | 全額 | 製造嘱託人員比 |
福利費 | | 全額 | 製造社員人員比 |
諸経費 | 修繕費 | | 全額 | 製造取得原価比 |
電力料 | | 全額 | 製造電力使用量比 |
水道料 | | 全額 | 製造水道使用量比 |
消耗品費 | | 全額 | 製造総人員比 |
運賃 | | 全額 | 製造総人員比 |
賃借料 | | 全額 | 製造総人員比 |
保険料 | | 全額 | 製造総人員比 |
委託作業費 | | 全額 | 製造総人員比 |
固定資産除却費 | | 全額 | 製造取得原価比 |
雑費 | | 全額 | 製造総人員比 |
租税課金 | | 全額 | 製造簿価比 |
その他製造費 | | 全額 | 製造総人員比 |
減価償却費 | | 個別賦課 | 機能別に個別に把握 |
《供給販売費の配賦基準》
| 配賦対象 | 配賦基準 |
労務費 | 給与・諸手当 | 各機能 | 供販社員人比 |
雑給 | 各機能 | 供販嘱託人員比 |
福利費 | 各機能 | 供販社員人員比 |
諸経費 | 修繕費 | 導管 | 高圧~低圧 | 取得原価比 |
供給管・メーター | 供給管・メーター | 特定 |
ホルダー | 中圧 | 特定 |
その他 | 各機能 | 供販取得原価比 |
電力料 | 各機能 | 供販総人員比 |
水道料 | 各機能 | 供販総人員比 |
消耗
品費 | 供給管・メーター | 供給管・メーター | 特定 |
その他 | 各機能 | 供販総人員比 |
運賃 | 各機能 | 供販総人員比 |
賃借料 | 導管関連 | 各機能 | 導管延長比 |
その他 | 各機能 | 供販総人員比 |
保険料 | 各機能 | 供販総人員比 |
委託
作業費 | サービスショップ関連 | 需要家共通 | 特定 |
保安巡回等 | 需要家共通 | 特定 |
その他 | 各機能 | 供販総人員比 |
試験研究費 | 各機能 | 供販総人員比 |
教育費 | 各機能 | 供販総人員比 |
需要開発費 | 熱変関連 | 熱変費用 | 特定 |
その他 | 需要家共通 | 特定 |
固定資産除却費 | 各機能 | 機能別に個別に把握 |
雑費 | 各機能 | 供販総人員比 |
租税
課金 | 固定資産税 | 各機能 | 供販簿価比 |
道路占用料 | 高圧~低圧 | 導管延長比 |
印紙税 | 需要家共通 | 特定 |
その他 | 各機能 | 供販総人員比 |
その他供給販売費 | 各機能 | 供販総人員比 |
減価償却費 | 各機能 | 機能別に個別に把握 |
《その他収益・費用の配賦基準》
| 配賦対象 | 配賦基準 |
熱変費用 | 供給需要費 | 各機能別費用比 |
一般管理費(事業税を除く) | 各機能 | 各機能別費用比 |
| 配賦対象 | 配賦基準 |
営業外
収益 | 導管関連収益 | 高圧~低圧 | 導管延長比 |
その他 | 一般管理費 | 特定 |
営業外
費用 | 金融関連費用 | 各機能 | 帳簿価額比 |
導管関連費用 | 高圧~低圧 | 導管延長比 |
その他 | 一般管理費 | 特定 |
《収益及び費用》
機能 | 適用する負荷係数 |
従量費用 | 年間ガス販売量比 |
製造固定費 | LNG受入 | 年間ガス販売量比 |
LNG貯蔵 | ピーク期ガス販売量比 |
LNG気化圧送・熱調 | ピーク最大流量比 |
その他工場 | ピーク月ガス販売量比 |
供給需要費 | 高圧 | ピーク最大流量比 |
中圧 | 1時間当たりの最大流量比とピーク最大流量比が1対1の複合基準 |
低圧 | 1時間当たりの最大流量比 |
需要家費用 | 供給管・メーター | 1時間当たりの最大流量比 |
検針 | 延検針件数比※ |
集金 | 延調定件数比※ |
業務用関連費用 | 対象需要家延調定件数比 |
需要家共通 | 延調定件数比 |
大口部門特定費用 | 大口需要部門に直接配賦 |
小口部門特定費用 | 小口需要部門に直接配賦 |
その他部門特定費用 | その他部門に直接配賦 |
事業税 | ガス売上高比 |
資金運用に係る営業外収益 | 売上高比 |
特別損益 | 発生の主たる要因により配賦 |
法人税等 | 税引前利益比※ |
法人税等調整額 | 税引前利益比※ |